黑料51

黑料51公告
黑料51 > 黑料51公告
黑料51 2026年硕士研究生复试名单
发布日期:2026-03-18

一、学术型硕士研究生复试名单

序号 考生编号后五位 姓名 报考专业 研究方向 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
1 17777 李** 030700中共党史党建学 01中共党史党建学理论 71 72 127 99 369
2 06420 覃** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 73 81 126 113 393
3 14405 苗** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 71 77 134 111 393
4 10349 王** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 70 72 125 116 383
5 11493 曹** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 69 75 130 109 383
6 13581 李** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 73 71 134 102 380
7 06422 张** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 74 68 118 116 376
8 14407 李** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 77 70 126 101 374
9 12753 沈** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 74 73 116 107 370
10 06964 刘* 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 66 68 126 105 365
11 19162 曾** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 65 81 117 98 361
12 06413 李** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 67 74 121 98 360
13 10350 吴** 030700中共党史党建学 03中国共产党历史 65 84 110 101 360
14 14056 王** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 66 85 127 132 410
15 06427 董** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 71 75 130 127 403
16 14409 马** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 69 75 133 121 398
17 06428 潘** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 61 85 135 115 396
18 16924 陈** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 58 75 132 131 396
19 20832 冯** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 76 73 128 118 395
20 06425 刘** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 66 65 126 133 390
21 06426 郑* 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 66 78 125 119 388
22 17633 梁** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 63 79 127 117 386
23 14408 刘** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 62 67 135 117 381
24 20898 罗* 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 65 77 124 115 381
25 07799 王* 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 70 71 124 111 376
26 07800 王* 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设 67 68 121 97 363 符合教育部加分政策,初试总分加10分
27 12036 孙** 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设
立功表彰退役军人免初试
28 19785 瞿** 030700中共党史党建学 07党内法规学 66 68 123 125 382
29 06430 强** 030700中共党史党建学 08党务工作理论与实践 68 59 126 122 375
30 19698 曹* 0602Z1当代中国史 00不区分研究方向 69 68 227 0 364


二、专业学位硕士研究生复试名单

序号 考生编号后五位 姓名 报考专业 研究方向 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
1 06435 宋* 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 61 68 129 133 391
2 13628 董** 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 59 66 125 132 382
3 06883 刘** 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 61 56 126 133 376
4 13318 郭* 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 55 84 120 111 370
5 12440 尹** 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 61 60 120 126 367
6 20388 王** 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 56 55 121 120 352
7 06432 张** 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 48 58 119 126 351
8 06437 井** 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 43 52 117 123 335
9 06433 卜* 0357S1党务管理  01党务管理理论与实践 43 43 122 122 330
10 13036 丁** 0357S1党务管理  02党的工作机关党务管理 61 83 127 140 411
11 06439 赖** 0357S1党务管理  02党的工作机关党务管理 55 77 126 132 390
12 06884 李** 0357S1党务管理  02党的工作机关党务管理 58 53 122 132 365
13 06440 李** 0357S1党务管理  02党的工作机关党务管理 50 46 125 134 355
14 12794 曹* 0357S1党务管理  02党的工作机关党务管理 60 45 126 122 353
15 16205 吴* 0357S1党务管理  02党的工作机关党务管理 62 40 109 134 345
16 06442 李* 0357S1党务管理  03党的基层组织党务管理 60 81 128 129 398
17 11494 魏* 0357S1党务管理  03党的基层组织党务管理 59 53 119 127 358
18 42015 吴** 0357S1党务管理  03党的基层组织党务管理 
立功表彰退役军人免初试
19 06450 冯** 0357S1党务管理  04党建引领基层治理 60 65 127 136 388
20 21337 张** 0357S1党务管理  04党建引领基层治理 54 66 110 120 350
21 06454 宋** 0357S1党务管理  05新兴领域党的建设 59 61 125 136 381
22 06455 吴** 0357S1党务管理  05新兴领域党的建设 59 58 124 133 374
23 13782 帅** 0357S1党务管理  05新兴领域党的建设 57 65 118 121 361


友情链接
联系我们

电话:010-62511356

地址:北京市中关村大街黑料51

学院党委邮箱:[email protected]

Copyright © 黑料51 - 官方黑料51最新入口及资源页

人大党史党建学院