黑料51

黑料51公告
黑料51 > 黑料51公告
黑料51 2026年“思政课博士培养计划”招生综合考核成绩公示
发布日期:2026-06-04


序号 报考专业 研究方向 考生编号(后五位) 姓名 专业外语笔试 专业水平笔试 外语听力及口语 综合素质 加权成绩 备注
1 030700中共党史党建学 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) 87661 李** 42 88 42 88.4 87.36
2 030700中共党史党建学 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) 87665 杜** 39 87 35 57.8 72.72
3 030700中共党史党建学 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) 87664 唐** 40 86 30.4 49.8 68.4
4 030700中共党史党建学 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) 87659 唐** 35 82 9 36 56
1 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87668 ** 36 89 42.8 89.4 87.12
2 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87680 ** 39 82 40 85.4 82.76
3 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87689 ** 39 80 38.4 86 81.88
4 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87684 孙** 35 81 35.4 78.8 78
5 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87688 毛** 38 77 38.4 79.4 77.84
6 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87671 申** 39 88 29.6 56.4 71.48
7 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87686 郝** 41 80 31.4 57.4 69.44
8 030700中共党史党建学 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) 87670 窦** 37 73 29.8 54.2 64.24
1 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 87707 ** 40 83 41.8 88 84.76
2 030700中共党史党建学 05党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) 87700 刘** 40 85 36 59.2 72.88

友情链接
联系我们

电话:010-62511356

地址:北京市中关村大街黑料51

学院党委邮箱:[email protected]

Copyright © 黑料51 - 官方黑料51最新入口及资源页

人大党史党建学院