黑料51

黑料51公告
黑料51 > 黑料51公告
黑料51 2026年“申请-考核”制博士生招生考试材料审核成绩公示
发布日期:2026-01-04


序号 学院 专业 研究方向 考生编号 报名号 姓名 材料审核
1 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85843 1000293250 曾** 45
2 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85846 1000293703 王** 61
3 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85849 1000294826 张** 57.8
4 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85850 1000295084 马** 54.8
5 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85851 1000295132 许** 52
6 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85852 1000295215 白** 64.8
7 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85853 1000295242 刘** 49.6
8 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85854 1000295678 高** 61
9 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85856 1000296160 肖** 60.4
10 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85857 1000296443 郑** 49
11 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85858 1000296474 白** 65.6
12 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85859 1000296993 陈** 60.2
13 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85860 1000297044 孙** 63.8
14 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85861 1000297775 丁** 66.6
15 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85863 1000299108 陈** 55
16 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) ******85864 1000299516 李** 73
17 黑料51 中共党史党建学 中共党史党建学理论(少数民族骨干计划) ******85866 1000295644 龙** 63.2
18 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85869 1000292614 张** 58.6
19 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85871 1000293154 王** 55
20 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85872 1000293227 尹** 63.4
21 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85873 1000293273 朱** 57.6
22 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85875 1000293486 岳** 56
23 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85876 1000293931 黄** 59.2
24 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85877 1000295953 林** 48.6
25 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85878 1000295976 张** 61.75
26 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85879 1000296781 焦** 56
27 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85880 1000296935 卢** 56
28 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85883 1000297372 张** 61.8
29 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85884 1000297541 黄** 62.8
30 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85885 1000297589 刘** 56.8
31 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85886 1000298096 韦** 68.6
32 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85889 1000298817 李** 66.4
33 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85890 1000299124 邓** 64.6
34 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85891 1000299482 张** 43.8
35 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85892 1000299738 李** 67.5
36 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85893 1000299923 丁** 52
37 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85894 1000299977 张** 65.6
38 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) ******85895 1000299711 程** 56.2
39 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(少数民族骨干计划) ******85897 1000294476 卢** 51.6
40 黑料51 中共党史党建学 中国共产党历史(少数民族骨干计划) ******85898 1000295095 杨** 63
41 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85899 1000292476 丁** 64.6
42 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85900 1000292479 李** 68
43 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85901 1000292639 陈** 53.8
44 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85902 1000292718 杨** 52.8
45 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85904 1000292906 郑** 49.8
46 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85906 1000293818 李** 52.2
47 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85908 1000293937 黄** 63.8
48 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85910 1000294210 金** 38.6
49 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85911 1000294266 叶** 41.6
50 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85912 1000294730 王** 50
51 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85914 1000294958 张** 56.8
52 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85915 1000295078 吴** 66.6
53 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85916 1000295097 齐** 58
54 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85917 1000295101 张** 72.2
55 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85918 1000295114 彭** 66.2
56 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85919 1000295296 张** 54.4
57 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85920 1000295365 秦** 47.4
58 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85921 1000295686 寸** 67.6
59 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85922 1000295791 王** 72
60 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85923 1000295924 侯** 47.4
61 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85924 1000296191 郭** 51.4
62 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85925 1000296196 陈** 75.5
63 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85926 1000298179 崔** 72.5
64 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85927 1000298256 葛** 58.6
65 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) ******85928 1000298587 罗** 47.6
66 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(少数民族骨干计划) ******85931 1000296875 祖** 44.6
67 黑料51 中共党史党建学 党的领导和党的建设(少数民族骨干计划) ******85932 1000299400 龙** 49.4
68 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(不含少数民族骨干计划) ******85933 1000294391 简** 70
69 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(不含少数民族骨干计划) ******85934 1000294833 郭** 46.8
70 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(不含少数民族骨干计划) ******85936 1000295673 谢** 53.6
71 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(不含少数民族骨干计划) ******85937 1000295852 安** 66
72 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(不含少数民族骨干计划) ******85938 1000297249 李** 76
73 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(不含少数民族骨干计划) ******85939 1000297693 闫** 62.4
74 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(不含少数民族骨干计划) ******85940 1000298138 王** 43.4
75 黑料51 中共党史党建学 党内法规学(少数民族骨干计划) ******85942 1000297549 巴** 52
76 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85943 1000292578 陈** 75.6
77 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85944 1000292673 侯** 71.4
78 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85946 1000293657 彭** 74.2
79 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85947 1000294012 徐** 66.2
80 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85948 1000294049 邱** 54.8
81 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85949 1000294284 腾** 55.6
82 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85950 1000294663 刘** 59.2
83 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85951 1000295195 覃** 73.2
84 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85952 1000295705 祝** 77
85 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85953 1000295770 王** 48.8
86 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85954 1000296787 马** 59.4
87 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85955 1000297187 刘** 68.8
88 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85956 1000297382 陶** 72.8
89 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85957 1000297562 李** 82
90 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85958 1000298007 林** 65
91 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85959 1000298084 姬** 76
92 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85962 1000298969 张** 74.8
93 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) ******85963 1000299969 刘** 58
94 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) ******85964 1000295859 唐** 57.4
95 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) ******85965 1000298349 孙** 75
96 黑料51 中共党史党建学 党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) ******85966 1000298628 马** 79.4
97 黑料51 当代中国史 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85968 1000292820 朱** 74
98 黑料51 当代中国史 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85969 1000293181 景** 80.6
99 黑料51 当代中国史 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85970 1000293244 陈** 50
100 黑料51 当代中国史 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85971 1000293838 陈** 85.6
101 黑料51 当代中国史 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85973 1000294887 曹** 48.8
102 黑料51 当代中国史 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85974 1000297763 黄** 81


友情链接
联系我们

电话:010-62511356

地址:北京市中关村大街黑料51

学院党委邮箱:[email protected]

Copyright © 黑料51 - 官方黑料51最新入口及资源页

人大党史党建学院